项目编号 | G32019GX2000003-3 |
项目名称 | 广西防城港华石扶贫工业物业开发有限公司71%股权(七次挂牌) |
经营规模 | 小 |
交易机构名称 | 广西北部湾产权交易所 |
挂牌起始日期 | 2019-09-06 |
挂牌截止日期 | 2019-12-11 |
标的企业所属行业 | 租赁业 |
标的企业所在地区 | 广西 防城港市 |
标的转让比例(%) | 71 |
挂牌价格(万元) | 1168.59 |
管理层是否有参与收购意向 | |
老股东是否放弃行使优先购买权 | |
总资产(审计值)(万元) | 737.78 |
净资产(审计值)(万元) | -194.55 |
上年营业收入(万元) | 5.56 |
上年利润总额(万元) | -637.6 |
上年净利润(万元) | -637.6 |
|