项目编号 | G32019XJ1000341 |
项目名称 | 新疆绿原国有资产经营集团有限公司转让持有新疆利华绿原新能源有限责任公司35%股权 |
经营规模 | 大 |
交易机构名称 | 新疆产权交易所 |
挂牌起始日期 | 2019-06-21 |
挂牌截止日期 | 2019-12-11 |
标的企业所属行业 | 其他服务业 |
标的企业所在地区 | 新疆 巴音郭楞蒙古自治州 库尔勒市 |
标的转让比例(%) | 35 |
挂牌价格(万元) | 6252.12 |
管理层是否有参与收购意向 | |
老股东是否放弃行使优先购买权 | |
总资产(审计值)(万元) | 26759.64 |
净资产(审计值)(万元) | 10605.3 |
上年营业收入(万元) | 9678.12 |
上年利润总额(万元) | -477.26 |
上年净利润(万元) | -484.37 |
|